Tại sao nên sử dụng dịch vụ của Ship 247 ?
Mọi người đang phân vân giữa nhiều dịch vụ ship hàng và không biết đâu đó là dịch vụ tốt nhất để quyết định . Hãy yên tâm khi đến với Ship247Hiện ship 247 đang là một trong những công ty uy tín về các dịch vụ ship hàng, nhập hàng, chuyển hàng... tại Việt Nam, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tìn với khách hàng, Ship 247 cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng và an toàn.
Ship 247 hiện đang cung cấp những dịch vụ hàng đầu như :
- Nhập hàng Mỹ, Úc, Canada- Chuyển hàng Mỹ, Úc, Canada
- Ship hàng Mỹ, Úc, Canada
Để đáp ứng nhu cầu ship hàng ngày càng đa dạng của khách hàng, Ship 247 đang nỗ lực hết mình nhằm mở rộng dịch vụ sang các nước châu á như Nhật, Singapo ...
Hướng dẫn cách ship hàng Canada thông qua Ship 247
Trường hợp 1 : Chuyển hàng từ Canada về Việt Nam
Quý khách có người thân bên Canada muốn chuyển hàng về Việt Nam làm theo các bước sau đây :Trường hợp 2 : Mua hàng Canada
Quý khách muốn mua hàng Canada làm theo các bước sau :Video hướng dẫn sử dụng chức năng báo giá của Ship247.vn : https://www.youtube.com/watch?v=BF-VrZrPn10
Bảng giá cước dịch vụ ship hàng
Chủng Loại Hàng Hóa | Đơn Giá | Đơn Vị Tính | Phí Bảo Hiểm | Phụ Thu |
---|---|---|---|---|
Sữa, bánh kẹo, xoong nồi, dụng cụ nhà bếp | 6.6$-9$ | Kg | 5% | |
Hàng em bé, nôi, xe đẩy, đồ chơi không điện... | 6.5$-9$ | Kg | 5% | |
Quần áo | 7$-10$ | Kg | 5% | |
Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng | 9$-12$ | Kg | 5% | |
Mỹ phẩm, sữa tắm, Lotion, kem dưỡng da, kem chống nắng,... | 11$-15$ | Kg | 5% | |
Nước hoa | 12$-16$ | Kg | 5% | |
Mắt kính | 15$-20$ | Kg | 5% | |
Thuốc, thực phẩm chức năng, vitamin… | 11$-14$ | Kg | 5% | |
Linh kiện máy tính | 8$-12$ | Kg | 5% | 5% |
Điện thoại | 50$-60$ | Cái | 5% | 10% |
Laptop | 60$-80$ | Cái | 5% | 5% |
Máy tính bảng | 30$-60$ | Cái | 5% | 5% |
Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini | 20$ | Kg | 5% | 5% |
Loa, ampli | 8$-11$ | Kg | 5% | |
Đồng hồ đeo tay | 12$ | Cái | 5% | 10% |
Đồng hồ treo tường, để bàn | 10$-12$ | Kg | 5% | |
Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính,... | 20$-45$ | Cái | 5% | 10% |
Đĩa CD, đĩa than, DVD ca nhạc | 10$-12$ | Kg | 5% | |
Đồ nội thất, trang trí nội - ngoại thất | 6$-10$ | Kg | 5% | |
Đồ dùng thể thao, tennis, gold | 10$-12$ | Kg | 5% | 5% |
Điện tử: thiết bị âm thanh, video game, tivi LCD,... | 10$ | Kg | 5% | 10% |
Xe đạp | 10$ | Kg | 5% | 1.000.000/chiếc |
Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công,.. | $7-10$ | Kg | 5% | 5% |
Thiết bị điện công nghiệp | 10$-12$ | Kg | 5% | 5% |
Thiết bị cơ khí công nghiệp | 7$-12$ | Kg | 5% | 3% |
Máy thiết bị y tế | 9$-12$ | Kg | 5% | 5% |
Xe mô hình, máy bay đồ chơi… | 8-10$ | Kg | 5% | 5% |
Trang sức | 10$ | Chiếc | 5% | 15% |
Hóa chất, dễ cháy nổ | 19$-25$ | Kg | 5% | 90$ |
Phụ tùng ô tô | 8$-12$ | Kg | 5% |
0 comments:
Post a Comment